Совокупная выручка представленных в этом обзоре компаний более 38 788 млрд. рублей, общее количество сотрудников – более 4 млн. 420 тыс. человек. Максимальный и минимальный размер выручки в ТОП-100 – от 6 073 млрд. руб. (Группа Газпром») до 46,5 млрд. руб. (Монди Сыктывкарский ЛПК). Более 85 % представленных в ТОП-100 компаний увеличили производительность труда в 2015-м году. Средний прирост производительности труда за год (в 2015-м по сравнению с 2014-м) в ТОП-100 составил + 15%.
100 | Монди Сыктывкарский ЛПК | 46 468 | 8,44 | Деревообработка и ЦБК | Республика Коми |
№ | Компания (полное название) | Выручка 2015, млн. руб. | Производительность 2015, млн руб./чел. в год | Отрасль | Регион |
1 | Группа Газпром |
6 073 300 |
13,13 |
Нефтегазодобыча и нефтепереработка |
Москва |
2 | Группа ЛУКОЙЛ | 5 749 050 | 54,13 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
3 | Нефтяная компания «Роснефть» | 5 150 000 | 19,69 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
4 | Газпром нефть | 1 467 943 | 23,73 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
5 | Государственная корпорация «Ростех» | 1 140 000 | 2,56 | Машиностроение | Москва |
6 | Сургутнефтегаз | 978 205 | 8,49 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
7 | Госкорпорация «Росатом» | 821 200 | 3,20 | Холдинговая компания | Москва |
8 | Интер РАО ЕЭС | 805 300 | 15,76 | Энергетика | Москва |
9 | Российские сети | 766 812 | 3,55 | Энергетика | Москва |
10 | Атомэнергопром | 657 100 | 7,59 | Холдинговая компания | Москва |
11 | АНК «Башнефть» | 611 300 | 16,98 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
12 | Группа Татнефть | 552 712 | 7,57 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
13 | ОК РУСАЛ | 529 115 | 8,71 | Металлургия | Москва |
14 | Евраз Холдинг | 521 312 | 6,17 | Металлургия | Москва |
15 | ГМК «Норильский никель» | 520 702 | 6,23 | Металлургия | Москва |
16 | Группа НЛМК | 488 151 | 8,61 | Металлургия | Липецкая область |
17 | НОВАТЭК | 475 325 | 65,43 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
18 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 462 962 | 22,44 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
19 | Группа Северсталь | 385 422 | 7,71 | Металлургия | Вологодская область |
20 | СИБУР | 379 900 | 14,00 | Химическая промышленность | Москва |
21 | Группа РусГидро | 361 826 | 4,78 | Энергетика | Москва |
22 | Группа ОАО «ММК» | 355 933 | 8,05 | Металлургия | Челябинская область |
23 | Сахалин Энерджи | 333 451 | 149,53 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Сахалинская область |
24 | Новолипецкий металлургический комбинат | 318 585 | 11,30 | Металлургия | Липецкая область |
25 | Магнитогорский металлургический комбинат | 314 115 | 15,63 | Металлургия | Челябинская область |
26 | Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) | 304 386 | 3,68 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
27 | Металлоинвест | 267 788 | 4,46 | Металлургия | Москва |
28 | Концерн «Росэнергоатом» | 263 757 | 7,09 | Энергетика | Москва |
29 | Оренбургнефть | 252 358 | 49,28 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Оренбургская область |
30 | Трубная металлургическая компания | 251 573 | 6,00 | Металлургия | Москва |
31 | АЛРОСА | 224 524 | 5,68 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
32 | Объединенная двигателестроительная корпорация | 212 000 | 2,40 | Машиностроение | Москва |
33 | Верхнечонскнефтегаз | 206 085 | 154,83 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Иркутская область |
34 | Т Плюс | 200 438 | 7,29 | Энергетика | Московская область |
35 | Вертолеты России | 197 700 | 4,73 | Машиностроение | Москва |
36 | ФосАгро | 189 700 | 10,83 | Химическая промышленность | Москва |
37 | Уралкалий | 189 189 | 8,88 | Химическая промышленность | Москва |
38 | ТВЭЛ | 189 017 | 8,39 | Холдинговая компания | Москва |
39 | РАО Энергетические системы Востока | 176 981 | 3,31 | Энергетика | Хабаровский край |
40 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 173 266 | 7,42 | Энергетика | Москва |
41 | АВТОВАЗ | 168 674 | 3,37 | Машиностроение | Самарская область |
42 | Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз | 165 141 | 35,86 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
43 | Мосэнерго | 164 508 | 20,76 | Энергетика | Москва |
44 | Объединенная металлургическая компания | 161 000 | 6,64 | Металлургия | Москва |
45 | Газпромнефтехим Салават | 158 101 | 20,20 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
46 | Нижнекамскнефтехим | 150 597 | 9,70 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
47 | Славнефть-Мегионнефтегаз | 143 623 | 33,25 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
48 | Выксунский металлургический завод | 134 620 | 11,59 | Металлургия | Нижегородская область |
49 | Полюс-Золото | 133 437 | 7,36 | Металлургия | Москва |
50 | Московская объединенная электросетевая компания | 129 288 | 8,58 | Энергетика | Московская область |
51 | Объединенная приборостроительная корпорация | 113 000 | 2,83 | Приборостроение | Москва |
52 | Челябинский трубопрокатный завод | 112 285 | 16,93 | Металлургия | Челябинская область |
53 | Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 112 116 | 12,80 | Энергетика | Ставропольский край |
54 | НПО «Высокоточные комплексы» | 107 700 | 3,95 | Машиностроение | Москва |
55 | РусГидро | 107 099 | 18,76 | Энергетика | Москва |
56 | УРАЛХИМ | 106 432 | 10,51 | Химическая промышленность | Москва |
57 | Группа «Акрон» | 106 055 | 8,00 | Химическая промышленность | Новгородская область |
58 | Удмуртнефть | 105 686 | 54,17 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Удмуртская республика |
59 | Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус | 103 250 | 47,43 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
60 | Московская объединенная энергетическая компания | 102 605 | 7,19 | Энергетика | Москва |
61 | Компания Сухой | 100 652 | 4,14 | Машиностроение | Москва |
62 | Трансмашхолдинг | 98 453 | 2,37 | Машиностроение | Москва |
63 | Концерн Радиоэлектронные технологии | 98 000 | 1,93 | Радиоэлектронная промышленность | Москва |
64 | Челябинский металлургический комбинат | 96 108 | 5,94 | Металлургия | Челябинская область |
65 | Полиметалл | 87 840 | 9,45 | Металлургия | Санкт-Петербург |
66 | КАМАЗ | 86 659 | 2,53 | Машиностроение | Республика Татарстан |
67 | Корпорация «Иркут» | 82 787 | 5,62 | Машиностроение | Иркутская область |
68 | Иркутскэнерго | 81 960 | 10,92 | Энергетика | Иркутская область |
69 | НПК «Техмаш» | 80 800 | 1,62 | Холдинговая компания | Москва |
70 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 79 817 | 2,70 | Энергетика | Москва |
71 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 78 872 | 12,39 | Металлургия | Иркутская область |
72 | Юнипро (ранее – Э.ОН Россия) | 78 619 | 16,52 | Энергетика | Тюменская область |
73 | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 72 660 | 3,68 | Металлургия | Свердловская область |
74 | Группа компаний «Русагро» | 72 439 | 6,93 | Пищевая промышленность | Москва |
75 | Энел Россия | 71 115 | 25,61 | Энергетика | Свердловская область |
76 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 68 884 | 3,09 | Энергетика | Нижегородская область |
77 | Казаньоргсинтез | 68 599 | 8,30 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
78 | Уфимское моторостроительное производственное объединение | 67 511 | 3,22 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
79 | Дальневосточная генерирующая компания | 65 887 | 4,65 | Энергетика | Хабаровский край |
80 | ТГК-1 | 65 184 | 9,73 | Энергетика | Санкт-Петербург |
81 | Тольяттиазот | 63 289 | 12,01 | Химическая промышленность | Самарская область |
82 | ПО «Северное машиностроительное предприятие« (Севмаш) | 62 530 | 2,64 | Машиностроение | Архангельская область |
83 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 60 535 | 4,09 | Энергетика | Свердловская область |
84 | Группа компаний «КОМОС ГРУПП» | 57 778 | 3,76 | Пищевая промышленность | Удмуртская Республика |
85 | Роствертол | 56 827 | 6,63 | Машиностроение | Ростовская область |
86 | Зарубежнефть | 56 600 | 4,46 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
87 | Атомэнергомаш | 56 154 | 2,87 | Машиностроение | Москва |
88 | Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | 54 850 | 1,81 | Машиностроение | Свердловская область |
89 | Первоуральский новотрубный завод | 54 209 | 5,97 | Металлургия | Свердловская область |
90 | Фортум | 54 076 | 19,51 | Энергетика | Челябинская область |
91 | Тюменьэнерго | 53 511 | 7,16 | Энергетика | Тюменская область |
92 | Михайловский ГОК | 51 738 | 5,77 | Металлургия | Курская область |
93 | Новомосковская акционерная компания «Азот» | 51 383 | 15,11 | Химическая промышленность | Тульская область |
94 | Акрон | 50 832 | 12,86 | Химическая промышленность | Новгородская область |
95 | Севернефтегазпром | 49 463 | 48,59 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
96 | Казанский вертолетный завод | 49 095 | 7,33 | Машиностроение | Республика Татарстан |
97 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 47 860 | 2,19 | Энергетика | Саратовская область |
98 | Невинномысский Азот | 47 461 | 13,49 | Химическая промышленность | Ставропольский край |
99 | Фармстандарт | 47 195 | 7,32 | Химическая промышленность | Московская область |
С развернутыми итогами Премии-2016 можно ознакомиться в спецвыпуске альманаха «Управление производством», его можно скачать бесплатно благодаря поддержке партнеров-спонсоров: Корпорации «Галактика» (генеральный партнер) и Фирмы «1С» (партнер двух отраслей: Машиностроение и Пищевая промышленность).
Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!