Компания «Ангстрем» холдинга «Росэлектроника» начала производство интегральных схем в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения. Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», такая технология позволит не только существенно снизить стоимость конечного изделия, но и облегчить его вес. В данный момент в пластиковых корпусах уже выпускаются микросхемы стандартной логики. Пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60 °С до +125 °С.

Как рассказал первый заместитель генерального директора «Ангстрема» Николай Плис, в настоящее время в таких корпусах массово завозятся в Россию интегральные схемы зарубежных производителей, включая Китай. Как правило, все они поступают в коммерческом исполнении.
При этом большая часть из них, после определенных испытаний, применяется в спецаппаратуре, за исключением космоса. Выводя на рынок линейку микросхем в пластиковом корпусе, мы хотим повысить надежность специальной радиоаппаратуры, выпускаемой отечественными предприятиями. Это делается в рамках государственной программы импортозамещения, а также учитывая другие программы локализации, в том числе и для массового гражданского рынка.
Справка:
АО «Ангстрем» — ведущий российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1000 сотрудников, две производственные линии.

| 1963 | 23 июня вышел Приказ ГКЭТ об образовании НИИ-336 (будущий НИИ точной технологии и завод «Ангстрем»). |
| 1964 | При НИИ-336 образован опытный завод «Ангстрем». Начато производство первого в мире микроминиатюрного радиоприемника «Микро», за которым последовали «Эра» и « Маяк». |
| 1964 | Создание гибридных интегральных схем «Тропа» и «Посол» для межпланетной космической станции, которая долетела до Луны и обратно. |
| 1973 | Начато производство микрокалькуляторных чипов по CMOS-технологии, на основе которых было начато серийное производство первого отечественного микрокалькулятора «Электроника Б3-04» |
| 1974 | Организован цех по первому в стране промышленному производству ЖК-индикаторов. Создан первый отечественный микропроцессор. |
| 1979 | Создание первой отечественной 16-разрядной микро ЭВМ |
| 1984 | Начат выпуск карманной игры «Электроника» («Ну, погоди!») |
| 1985 | Разработано и начато промышленное производство первого в мире 16-разрядного карманного персонального компьютера (КПК) «Электроника-85». |
| 1988 | Создание первого отечественного 32-разрядного микропроцессора. |
| 1998 | Предприятие стало одним из ведущих мировых поставщиков микросхем для калькуляторов и электронных часов (примерно 80% и 60% мирового рынка соответственно). |
| 1999 | Запущено производство чипов для смарт-карт. |
| 2000 | Начато производство драйверов для ЖК-индикаторов, которые является самым массовым потребительским продуктом. 8 февраля 2000 года, на День Науки, предприятие посетил Владимир Владимирович Путин. В книге почетных гостей Владимир Владимирович написал: «Без микроэлектроники не может быть эффективной промышленности и науки. Без Ангстрема не может быть отечественной микроэлектроники…» |
| 2002 | Создание элементной базы специальных изделий для реализации государственных программ. Все кассовые аппараты, используемые на территории России, комплектуются микроконтроллерами АО «Ангстрем» (кристалл банковской карты с криптозащитой для фискальной памяти). |
| 2006 | Начат массовый выпуск силовых приборов, ОЗУ спецназначения 32К и БМК спецназначения 100 тыс. вентилей. |
| 2007 | Поставлен 500-млн. кристалл для мобильных телефонов, выпущен 6-млрд. чип. |
| 2009 | Специально для ОАО «Российские железные дороги» разработана и внедрена RFID метка с частотой 860 МГц для использования в системах идентификации вагонов. Запущено производство MOSFET 500-800В и LED драйверов. Осуществлена реорганизация и увеличена мощность кристального производства до 6000 пластин диаметром 150 мм в месяц. |
| 2010 | Впервые в России получены высоковольтные IGBT транзисторы и FRD диоды с напряжением 2КВ. |
| 2011 | Разработан однокристальный бескорпусной RFID модуль, открывающий широкие возможности для внедрения технологии «Интернет вещей» (IoT). |
| 2012 | Разработано и выпущено 11 типов высоковольтных MOSFET и IGBT, 3 типа FRD 1700 В. К семейству LED драйверов добавлена новая микросхема управления энергосбережением. |
| 2013 | Запущено в разработку и коммерческое производство семейство изделий стандартной логики (иностранные аналоги FCT, LVC) |
| 2014 | Выпущены новый LED драйвер, имеющий функцию TRIAC димминга и пассивный корректор мощности, а также семейство кристаллов IGBT транзистора с напряжением 1700-6500В и высоковольтные модули IGBT с напряжением 600-1700В, током 50-400А |
| 2015 | Ведутся работы по освоению изделий в современных пластиковых корпусах, новым изделиям БМК серии 5516, АЦП серии 5023, операционным усилителям серии 1494, 140УД26, компараторам серии 1454, ИМС стандартной логики серии LVC 5524, силовым ключам и коммутаторам, схемам управления питанием, приборам силовой электроники и др. |
| 2016 | Начаты поставки микросхем на заводы Philips. |

Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!
