Мы продолжаем публиковать итоги Всероссийской премии “Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018”, организованной Деловым порталом “Управление производством”. Представленные в этом обзоре данные уникальны, а цифры способны произвести впечатление. Вы сможете узнать, какие 7 производственных компаний России имеют в штате более 100 000 сотрудников, сколько людей работают с впечатляющей производительностью труда 81,3 млн руб. на человека в год, а также насколько эффективна компания-лидер по численности с более чем полумиллионом сотрудников.
Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников – более 5,5 млн человек. Уникальная бенчмаркинговая информация по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом. Реальная и актуальная картина как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний. Представленные ниже данные подготовлены специально для читателей портала «Управление производством».
Производительность труда в ТОП-100 крупнейших промышленных компаний России по численности сотрудников за 2017 год
№ | Компания | Количество персонала | Производи-тельность, млн руб. на чел. в год | Отрасль | Регион |
1 | Государственная корпорация «Ростех» | 512 000 | 3,1 | Машиностроение | Москва |
2 | Группа Газпром | 469 600 | 13,94 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
3 | Нефтяная компания «Роснефть» | 302 100 | 19,91 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
4 | Госкорпорация «Росатом» | 247 300 | 3,91 | Холдинговая компания | Москва |
5 | Российские сети | 215 000 | 4,41 | Энергетика | Москва |
6 | Группа ЛУКОЙЛ | 103 600 | 57,3 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
7 | Сургутнефтегаз | 102 072 | 11,21 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
8 | Объединенная судостроительная корпорация (Группа ОСК) | 94 964 | 3,43 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
9 | Объединенная двигателестроительная корпорация | 93 406 | 2,51 | Машиностроение | Москва |
10 | Атомэнергопром | 91 000 | 8,21 | Холдинговая компания | Москва |
11 | ГМК «Норильский никель» | 78 950 | 6,22 | Металлургия | Москва |
12 | Группа РусГидро | 70 817 | 5,38 | Энергетика | Москва |
13 | Евраз Холдинг | 70 200 | 9 | Металлургия | Москва |
14 | Газпром нефть | 67 882 | 27,37 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Санкт-Петербург |
15 | НПК «Уралвагонзавод» | 62 208 | 2,46 | Машиностроение | Свердловская область |
16 | Группа Мечел | 59 971 | 4,99 | Металлургия | Москва |
17 | Группа Татнефть | 54 000 | 12,61 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
18 | Группа НЛМК | 53 200 | 11,04 | Металлургия | Липецкая область |
19 | Группа Северсталь | 50 000 | 9,16 | Металлургия | Вологодская область |
20 | Металлоинвест | 48 527 | 7,49 | Металлургия | Москва |
21 | Группа КАМАЗ | 48 000 | 3,25 | Машиностроение | Республика Татарстан |
22 | Интер РАО ЕЭС | 47 750 | 19,2 | Энергетика | Москва |
23 | Вертолеты России | 43 330 | 5,3 | Машиностроение | Москва |
24 | Концерн Радиоэлектронные технологии | 39 163 | 2,94 | Радиоэлектронная промышленность | Москва |
25 | Трубная металлургическая компания | 38 934 | 6,58 | Металлургия | Москва |
26 | АВТОВАЗ | 37 644 | 6,21 | Машиностроение | Самарская область |
27 | Группа АЛРОСА | 36 887 | 7,47 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
28 | Объединенная приборостроительная корпорация | 36 797 | 2,37 | Приборостроение | Москва |
29 | Росэлектроника | 35 093 | 2,48 | Радиоэлектронная промышленность | Москва |
30 | Концерн «Росэнергоатом» | 33 886 | 10,64 | Энергетика | Москва |
31 | Группа Башнефть | 33 815 | 19,76 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
32 | СУЭК | 33 583 | 10,36 | Угольная промышленность | Москва |
33 | КАМАЗ | 32 012 | 4,54 | Машиностроение | Республика Татарстан |
34 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра | 29 675 | 3,07 | Энергетика | Москва |
35 | СИБУР | 27 188 | 16,72 | Химическая промышленность | Москва |
36 | Алроса (ПАО) | 26 543 | 7,54 | Добыча и обработка алмазов | Республика Саха (Якутия) |
37 | Новолипецкий металлургический комбинат | 26 309 | 15,65 | Металлургия | Липецкая область |
38 | Группа ЕвроХим | 25 700 | 11,05 | Химическая промышленность | Москва |
39 | Компания Сухой | 24 584 | 5 | Машиностроение | Москва |
40 | ОДК -Уфимское моторостроительное производственное объединение | 23 215 | 3,18 | Машиностроение | Республика Башкортостан |
41 | Группа Черкизово | 23 000 | 3,93 | Пищевая промышленность | Москва |
42 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья | 22 529 | 4,03 | Энергетика | Нижегородская область |
43 | Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы | 21 963 | 9,83 | Энергетика | Москва |
44 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги | 21 379 | 2,77 | Энергетика | Саратовская область |
45 | Татнефть им. В.Д.Шашина | 21 124 | 27,53 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Татарстан |
46 | Уралкалий | 19 835 | 8,11 | Химическая промышленность | Москва |
47 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири | 19 297 | 2,69 | Энергетика | Красноярский край |
48 | Полюс-Золото (Polyus Gold International Limited) | 18 943 | 8,38 | Металлургия | Москва |
49 | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 18 440 | 3,93 | Металлургия | Свердловская область |
50 | Швабе | 18 256 | 2,93 | Приборостроение | Москва |
51 | Магнитогорский металлургический комбинат | 18 059 | 21,75 | Металлургия | Челябинская область |
52 | Группа ФосАгро | 17 220 | 10,53 | Химическая промышленность | Москва |
53 | Центр судоремонта «Звездочка» | 16 557 | 2,86 | Машиностроение | Архангельская область |
54 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала | 16 199 | 4,39 | Энергетика | Свердловская область |
55 | Корпорация «Иркут» | 15 591 | 5,43 | Машиностроение | Иркутская область |
56 | Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт | 15 358 | 4,47 | Машиностроение | Санкт-Петербург |
57 | Нижнекамскнефтехим | 14 930 | 10,86 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
58 | Группа ГМС | 14 900 | 2,98 | Машиностроение | Москва |
59 | МРСК Северо-Запада | 14 724 | 3,01 | Энергетика | Ленинградская область |
60 | Московская объединенная электросетевая компания | 14 552 | 10,13 | Энергетика | Московская область |
61 | Московская объединенная энергетическая компания | 13 923 | 9,69 | Энергетика | Москва |
62 | Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга | 13 671 | 2,57 | Энергетика | Ростовская область |
63 | Челябинский металлургический комбинат | 13 281 | 8,93 | Металлургия | Челябинская область |
64 | ГК «Сегежа» (Segezha Group) | 13 000 | 3,36 | Деревообработка и ЦБП | Москва |
65 | Дальневосточная генерирующая компания | 12 536 | 5,77 | Энергетика | Хабаровский край |
66 | ОДК-Сатурн | 12 425 | 2,63 | Машиностроение | Ярославская область |
67 | Михайловский ГОК | 12 157 | 6,48 | Металлургия | Курская область |
68 | Полиметалл | 11 919 | 8,89 | Металлургия | Санкт-Петербург |
69 | Зарубежнефть | 11 676 | 5,96 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Москва |
70 | Квадра | 10 912 | 4,71 | Энергетика | Тульская область |
71 | Группа «Акрон» | 10 883 | 8,67 | Химическая промышленность | Новгородская область |
72 | Завод им. В.А. Дегтярева | 10 847 | 2,43 | Машиностроение | Владимирская область |
73 | НПК «Объединенная Вагонная Компания» | 10 200 | 6,08 | Машиностроение | Москва |
74 | Башкирская содовая компания | 8 717 | 4,57 | Химическая промышленность | Республика Башкортостан |
75 | Петропавловск | 8 624 | 3,97 | Металлургия | Амурская область |
76 | Роствертол | 8 543 | 11,59 | Машиностроение | Ростовская область |
77 | Кубаньэнерго | 8 541 | 4,95 | Энергетика | Краснодарский край |
78 | Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | 8 447 | 16,53 | Энергетика | Ставропольский край |
79 | Казаньоргсинтез | 8 334 | 8,64 | Химическая промышленность | Республика Татарстан |
80 | НОВАТЭК | 8 145 | 71,6 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Тюменская область |
81 | Уралэлектромедь | 8 031 | 4,63 | Металлургия | Свердловская область |
82 | Мосэнерго | 7 909 | 24,89 | Энергетика | Москва |
83 | Угольная компания «Южный Кузбасс» | 7 843 | 4,16 | Металлургия | Кемеровская область |
84 | Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева | 7 791 | 5,44 | Машиностроение | Москва |
85 | ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» | 7 623 | 2,44 | Машиностроение | Ростовская область |
86 | Дальневосточная распределительная сетевая компания | 7 477 | 4,1 | Энергетика | Амурская область |
87 | ОДК-Пермские моторы | 7 446 | 2,86 | Машиностроение | Пермский край |
88 | Тюменьэнерго | 7 433 | 7,79 | Энергетика | Тюменская область |
89 | Иркутскэнерго | 7 215 | 11,84 | Энергетика | Иркутская область |
90 | Сетевая компания | 7 207 | 3,75 | Энергетика | Республика Татарстан |
91 | Ленэнерго | 6 898 | 10,83 | Энергетика | Санкт-Петербург |
92 | АНК «Башнефть» | 6 871 | 81,29 | Нефтегазодобыча и нефтепереработка | Республика Башкортостан |
93 | Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им Н.И. Сазыкина | 6 678 | 7,27 | Машиностроение | Приморский край |
94 | Атомредметзолото (Урановый холдинг «АРМЗ») | 6 657 | 2,67 | Урановая промышленность | Москва |
95 | Гайский горно-обогатительный комбинат | 6 634 | 3,56 | Металлургия | Оренбургская область |
96 | Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург | 6 477 | 5,51 | Машиностроение | Свердловская область |
97 | ТГК-1 | 6 345 | 13,06 | Энергетика | Санкт-Петербург |
98 | РУСАЛ Братский алюминиевый завод | 6 224 | 15,1 | Металлургия | Иркутская область |
99 | Челябинский трубопрокатный завод | 6 197 | 18,73 | Металлургия | Челябинская область |
100 | Синарский трубный завод | 6 062 | 6,2 | Металлургия | Свердловкая область |
Источник: http://www.up-pro.ru/
Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!